ホーム > 七尾市のあらまし > 七尾市のプロフィール > 人口・世帯数のうごき > 人口・世帯数の推移
ここから本文です。
令和3年1月~令和8年10月末
| 年月 | 人口(人) |
世帯数 (戸) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 令和8年 | 10月 | 21,429 | 22,989 | 44,418 | 20,979 |
| 9月 | 21,456 | 23,024 | 44,480 | 20,984 | |
| 8月 | 21,503 | 23,061 | 44,564 | 21,002 | |
| 7月 | 21,538 | 23,119 | 44,657 | 21,026 | |
| 6月 | 21,565 | 23,165 | 44,730 | 21,039 | |
| 5月 | 21,590 | 23,181 | 44,771 | 21,019 | |
| 4月 | 21,606 | 23,242 | 44,848 | 21,019 | |
| 3月 | 21,617 | 23,290 | 44,907 | 20,981 | |
| 2月 | 21,774 | 23,431 | 45,205 | 21,027 | |
| 1月 | 21,820 | 23,484 | 45,304 | 21,055 | |
| 令和7年 | 12月 | 21,847 | 23,540 | 45,387 | 21,066 |
| 11月 | 21,896 | 23,570 | 45,466 | 21,089 | |
| 10月 | 21,908 | 23,603 | 45,511 | 21,087 | |
| 9月 | 21,949 | 23,663 | 45,612 | 21,109 | |
| 8月 | 21,977 | 23,718 | 45,695 | 21,133 | |
| 7月 | 21,994 | 23,760 | 45,754 | 21,134 | |
| 6月 | 22,012 | 23,821 | 45,833 | 21,149 | |
| 5月 | 22,042 | 23,855 | 45,897 | 21,165 | |
| 4月 | 22,077 | 23,918 | 45,995 | 21,165 | |
| 3月 | 22,054 | 23,956 | 46,010 | 21,118 | |
| 2月 | 22,174 | 24,115 | 46,289 | 21,177 | |
| 1月 | 22,232 | 24,161 | 46,393 | 21,196 | |
| 令和6年 | 12月 | 22,280 | 24,208 | 46,488 | 21,236 |
| 11月 | 22,318 | 24,289 | 46,607 | 21,295 | |
| 10月 | 22,360 | 24,343 | 46,703 | 21,306 | |
| 9月 | 22,405 | 24,399 | 46,804 | 21,315 | |
| 8月 | 22,440 | 24,429 | 46,869 | 21,324 | |
| 7月 | 22,503 | 24,476 | 46,979 | 21,372 | |
| 6月 | 22,520 | 24,521 | 47,041 | 21,378 | |
| 5月 | 22,561 | 24,581 | 47,142 | 21,406 | |
| 4月 | 22,587 | 24,633 | 47,220 | 21,423 | |
| 3月 | 22,626 | 24,724 | 47,350 | 21,451 | |
| 2月 | 22,842 | 24,962 | 47,804 | 21,556 | |
| 1月 | 22,933 | 25,082 | 48,015 | 21,650 | |
| 令和5年 | 12月 | 23,040 | 25,224 | 48,264 | 21,766 |
| 11月 | 23,085 | 25,267 | 48,352 | 21,776 | |
| 10月 | 23,125 | 25,289 | 48,414 | 21,779 | |
| 9月 | 23,170 | 25,335 | 48,505 | 21,808 | |
| 8月 | 23,188 | 25,365 | 48,553 | 21,819 | |
| 7月 | 23,212 | 25,427 | 48,639 | 21,826 | |
| 6月 | 23,229 | 25,457 | 48,686 | 21,825 | |
| 5月 | 23,244 | 25,460 | 48,704 | 21,805 | |
| 4月 | 23,309 | 25,517 | 48,826 | 21,842 | |
| 3月 | 23,298 | 25,541 | 48,839 | 21,810 | |
| 2月 | 23,417 | 25,652 | 49,069 | 21,817 | |
| 1月 | 23,458 | 25,688 | 49,146 | 21,849 | |
| 令和4年 | 12月 | 23,493 | 25,753 | 49,246 | 21,895 |
| 11月 | 23,512 | 25,765 | 49,277 | 21,880 | |
| 10月 | 23,543 | 25,815 | 49,358 | 21,875 | |
| 9月 | 23,583 | 25,858 | 49,441 | 21,892 | |
| 8月 | 23,612 | 25,922 | 49,534 | 21,928 | |
| 7月 | 23,633 | 25,984 | 49,617 | 21,955 | |
| 6月 | 23,630 | 26,015 | 49,645 | 21,970 | |
| 5月 | 23,655 | 26,027 | 49,682 | 21,934 | |
| 4月 | 23,655 | 26,021 | 49,676 | 21,896 | |
| 3月 | 23,650 | 26,010 | 49,660 | 21,809 | |
| 2月 | 23,784 | 26,174 | 49,958 | 21,806 | |
| 1月 | 23,831 | 26,231 | 50,062 | 21,825 | |
| 令和3年 | 12月 | 23,876 | 26,291 | 50,167 | 21,857 |
| 11月 | 23,919 | 26,334 | 50,253 | 21,895 | |
| 10月 | 23,954 | 26,373 | 50,327 | 21,920 | |
| 9月 | 24,003 | 26,437 | 50,440 | 21,955 | |
| 8月 | 24,024 | 26,465 | 50,489 | 21,956 | |
| 7月 | 24,052 | 26,502 | 50,554 | 21,960 | |
| 6月 | 24,071 | 26,537 | 50,608 | 21,976 | |
| 5月 | 24,104 | 26,597 | 50,701 | 22,007 | |
| 4月 | 24,125 | 26,641 | 50,766 | 22,020 | |
| 3月 | 24,143 | 26,645 | 50,788 | 21,951 | |
| 2月 | 24,255 | 26,759 | 51,014 | 21,964 | |
| 1月 | 24,297 | 26,816 | 51,113 | 21,994 | |
平成16年10月~令和2年12月まで
平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部改正に伴い、外国人住民は住民基本台帳に登録移行されました。よって、平成24年7月分から外国人も含まれています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。