本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2024年11月12日

人口・世帯数の推移

平成16年10月~令和6年10月末

人口の推移グラフ(PDF:166KB)

年月 人口(人) 世帯数(戸)
令和6年 10月 22,360 24,343 46,703 21,306
9月 22,405 24,399 46,804 21,315
8月 22,440 24,429 46,869 21,324
7月 22,503 24,476 46,979 21,372
6月 22,520 24,521 47,041 21,378
5月 22,561 24,581 47,142 21,406
4月 22,587 24,633 47,220 21,423
3月 22,626 24,724 47,350 21,451
2月 22,842 24,962 47,804 21,556
1月 22,933 25,082 48,015 21,650
令和5年 12月 23,040 25,224 48,264 21,766
11月 23,085 25,267 48,352 21,776
10月 23,125 25,289 48,414 21,779
9月 23,170 25,335 48,505 21,808
8月 23,188 25,365 48,553 21,819
7月 23,212 25,427 48,639 21,826
6月 23,229 25,457 48,686 21,825
5月 23,244 25,460 48,704 21,805
4月 23,309 25,517 48,826 21,842
3月 23,298 25,541 48,839 21,810
2月 23,417 25,652 49,069 21,817
1月 23,458 25,688 49,146 21,849
令和4年 12月 23,493 25,753 49,246 21,895
11月 23,512 25,765 49,277 21,880
10月 23,543 25,815 49,358 21,875
9月 23,583 25,858 49,441 21,892
8月 23,612 25,922 49,534 21,928
7月 23,633 25,984 49,617 21,955
6月 23,630 26,015 49,645 21,970
5月 23,655 26,027 49,682 21,934
4月 23,655 26,021 49,676 21,896
3月 23,650 26,010 49,660 21,809
2月 23,784 26,174 49,958 21,806
1月 23,831 26,231 50,062 21,825
令和3年 12月 23,876 26,291 50,167 21,857
11月 23,919 26,334 50,253 21,895
10月 23,954 26,373 50,327 21,920
9月 24,003 26,437 50,440 21,955
8月 24,024 26,465 50,489 21,956
7月 24,052 26,502 50,554 21,960
6月 24,071 26,537 50,608 21,976
5月 24,104 26,597 50,701 22,007
4月 24,125 26,641 50,766 22,020
3月 24,143 26,645 50,788 21,951
2月 24,255 26,759 51,014 21,964
1月 24,297 26,816 51,113 21,994
令和2年 12月 24,336 26,837 51,173 21,999
11月 24,364 26,856 51,220 22,005
10月 24,385 26,891 51,276 22,012
9月 24,409 26,934 51,343 22,020
8月 24,448 26,974 51,422 22,046
7月 24,469 26,995 51,464 22,034
6月 24,508 27,041 51,549 22,046
5月 24,516 27,078 51,594 22,046
4月 24,532 27,122 51,654 22,071
3月 24,519 27,113 51,632 22,007
2月 24,672 27,287 51,959 22,065
1月 24,687 27,347 52,034 22,086
令和元年 12月 24,715 27,395 52,110 22,104
11月 24,737 27,423 52,160 22,105
10月 24,783 27,459 52,242 22,115
9月 24,822 27,500 52,322 22,127
8月 24,849 27,530 52,379 22,113
7月 24,861 27,539 52,400 22,099
6月 24,867 27,577 52,444 22,110
5月 24,880 27,593 52,473 22,104
平成31年 4月 24,920 27,645 52,565 22,123
3月 24,932 27,646 52,578 22,083
2月 25,047 27,753 52,800 22,114
1月 25,067 27,811 52,878 22,126
平成30年 12月 25,091 27,840 52,931 22,133
11月 25,139 27,881 53,020 22,172
10月 25,163 27,886 53,049 22,159
9月 25,180 27,945 53,125 22,162
8月 25,187 27,951 53,138 22,142
7月 25,215 27,975 53,190 22,122
6月 25,224 28,007 53,231 22,113
5月 25,258 28,046 53,304 22,131
4月 25,287 28,131 53,418 22,180
3月 25,262 28,142 53,404 22,112
2月 25,416 28,272 53,688 22,167
1月 25,470 28,349 53,819 22,212
平成29年 12月 25,516 28,403 53,919 22,231
11月 25,558 28,452 54,010 22,258
10月 25,569 28,467 54,036 22,214
9月 25,570 28,486 54,056 22,200
8月 25,588 28,531 54,119 22,228
7月 25,610 28,572 54,182 22,236
6月 25,594 28,572 54,166 22,205
5月 25,598 28,616 54,214 22,205
4月 25,607 28,625 54,232 22,174
3月 25,587 28,604 54,191 22,103
2月 25,714 28,683 54,397 22,118
1月 25,752 28,729 54,481 22,136
平成28年 12月 25,783 28,767 54,550 22,139
11月 25,831 28,811 54,642 22,153
10月 25,859 28,841 54,700 22,167
9月 25,891 28,888 54,779 22,194
8月 25,927 28,918 54,845 22,211
7月 25,949 28,939 54,888 22,206
6月 25,944 28,940 54,884 22,194
5月 25,945 28,975 54,920 22,186
4月 25,983 29,002 54,985 22,191
3月 25,981 29,007 54,988 22,151
2月 26,124 29,071 55,195 22,139
1月 26,161 29,123 55,284 22,136
平成27年 12月 26,223 29,157 55,380 22,138
11月 26,249 29,198 55,447 22,161
10月 26,284 29,229 55,513 22,171
9月 26,289 29,245 55,534 22,170
8月 26,325 29,268 55,593 22,154
7月 26,340 29,337 55,677 22,170
6月 26,369 29,341 55,710 22,154
5月 26,393 29,389 55,782 22,164
4月 26,431 29,415 55,846 22,168
3月 26,404 29,386 55,790 22,099
2月 26,511 29,511 56,022 22,122
1月 26,567 29,558 56,125 22,127
平成26年 12月 26,595 29,593 56,188 22,119
11月 26,621 29,636 56,257 22,146
10月 26,660 29,650 56,310 22,155
9月 26,693 29,689 56,382 22,172
8月 26,736 29,730 56,466 22,203
7月 26,717 29,764 56,481 22,199
6月 26,753 29,794 56,547 22,185
5月 26,770 29,810 56,580 22,183
4月 26,804 29,850 56,654 22,198
3月 26,803 29,856 56,659 22,126
2月 26,949 29,969 56,918 22,145
1月 26,993 30,026 57,019 22,177
平成25年 12月 27,005 30,063 57,068 22,190
11月 27,053 30,111 57,164 22,225
10月 27,082 30,154 57,236 22,221
9月 27,080 30,167 57,247 22,210
8月 27,103 30,193 57,296 22,228
7月 27,125 30,226 57,351 22,240
6月 27,144 30,257 57,401 22,223
5月 27,174 30,297 57,471 22,238
4月 27,196 30,296 57,492 22,220
3月 27,175 30,293 57,468 22,181
2月 27,300 30,408 57,708 22,218
1月 27,320 30,450 57,770 22,213
平成24年 12月 27,359 30,493 57,852 22,221
11月 27,392 30,556 57,948 22,253
10月 27,403 30,590 57,993 22,255
9月 27,438 30,606 58,044 22,245
8月 27,459 30,640 58,099 22,249
7月 27,473 30,656 58,129 22,247
6月 27,398 30,309 57,707 21,938
5月 27,425 30,337 57,762 21,919
4月 27,447 30,381 57,828 21,900
3月 27,426 30,370 57,796 21,830
2月 27,548 30,448 57,996 21,844
1月 27,587 30,515 58,102 21,853
平成23年 12月 27,610 30,534 58,144 21,866
11月 27,630 30,558 58,188 21,865
10月 27,652 30,584 58,236 21,873
9月 27,664 30,620 58,284 21,888
8月 27,700 30,645 58,345 21,886
7月 27,707 30,649 58,356 21,887
6月 27,704 30,675 58,379 21,877
5月 27,748 30,724 58,472 21,896
4月 27,783 30,750 58,533 21,893
3月 27,789 30,791 58,580 21,872
2月 27,905 30,907 58,812 21,889
1月 27,952 30,954 58,906 21,918
平成22年 12月 27,983 30,997 58,980 21,932
11月 28,010 31,029 59,039 21,951
10月 28,016 31,060 59,076 21,948
9月 28,032 31,065 59,097 21,954
8月 28,066 31,095 59,161 21,953
7月 28,072 31,098 59,170 21,953
6月 28,094 31,127 59,221 21,951
5月 28,127 31,158 59,285 21,960
4月 28,145 31,191 59,336 21,955
3月 28,111 31,215 59,326 21,932
2月 28,235 31,330 59,565 21,946
1月 28,243 31,366 59,609 21,953
平成21年 12月 28,234 31,367 59,601 21,951
11月 28,259 31,404 59,663 21,965
10月 28,281 31,434 59,715 21,975
9月 28,290 31,476 59,766 21,975
8月 28,306 31,480 59,786 21,946
7月 28,327 31,518 59,845 21,958
6月 28,355 31,540 59,895 21,945
5月 28,367 31,558 59,925 21,932
4月 28,391 31,586 59,977 21,943
3月 28,410 31,605 60,015 21,896
2月 28,568 31,709 60,277 21,928
1月 28,601 31,756 60,357 21,911
平成20年 12月 28,614 31,761 60,375 21,910
11月 28,660 31,805 60,465 21,907
10月 28,681 31,830 60,511 21,899
9月 28,698 31,878 60,576 21,903
8月 28,731 31,917 60,648 21,904
7月 28,756 31,939 60,695 21,901
6月 28,761 31,948 60,709 21,892
5月 28,763 31,967 60,730 21,890
4月 28,812 32,004 60,816 21,904
3月 28,814 32,050 60,864 21,886
2月 28,953 32,131 61,084 21,894
1月 28,981 32,164 61,145 21,902
平成19年 12月 29,006 32,186 61,192 21,917
11月 29,022 32,235 61,257 21,925
10月 29,053 32,266 61,319 21,934
9月 29,057 32,283 61,340 21,918
8月 29,076 32,334 61,410 21,926
7月 29,119 32,356 61,475 21,921
6月 29,146 32,387 61,533 21,915
5月 29,154 32,408 61,562 21,916
4月 29,156 32,408 61,564 21,901
3月 29,174 32,430 61,604 21,874
2月 29,276 32,548 61,824 21,894
1月 29,307 32,589 61,896 21,901
平成18年 12月 29,321 32,605 61,926 21,893
11月 29,343 32,628 61,971 21,883
10月 29,356 32,658 62,014 21,860
9月 29,350 32,654 62,004 21,827
8月 29,375 32,655 62,030 21,808
7月 29,401 32,667 62,068 21,787
6月 29,432 32,681 62,113 21,779
5月 29,460 32,703 62,163 21,783
4月 29,501 32,728 62,229 21,782
3月 29,483 32,700 62,183 21,728
2月 29,661 32,889 62,550 21,758
1月 29,676 32,929 62,605 21,730
平成17年 12月 29,705 32,960 62,665 21,732
11月 29,719 33,001 62,720 21,741
10月 29,752 33,010 62,762 21,725
9月 29,805 33,034 62,839 21,714
8月 29,836 33,076 62,912 21,702
7月 29,875 33,119 62,994 21,731
6月 29,908 33,161 63,069 21,736
5月 29,961 33,190 63,151 21,750
4月 29,998 33,205 63,203 21,752
3月 30,012 33,205 63,217 21,705
2月 30,186 33,343 63,529 21,739
1月 30,204 33,374 63,578 21,761
平成16年 12月 30,249 33,424 63,673 21,763
11月 30,285 33,458 63,743 21,756
10月 30,295 33,466 63,761 21,742

平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部改正に伴い、外国人住民は住民基本台帳に登録移行されました。よって、平成24年7月分から外国人も含まれています。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?